TANET 海報發表論文場次
場次:TANET Poster 1
日期:10/22(三)
時間:10:30-12:00
地點:綜106(海報展示區)
| 架號 | 論文編號 | 論文名稱 / 作者 |
|---|---|---|
| 01 | T0002 | 應用機器學習於中風特徵因子之檢測 陳俊麟 |
| 02 | T1010 | 自動化網路障礙之測試與分析- 以苗栗縣教育網路中心為例 張奕勛 ; 劉貴文; 吳家宇; 陳懷恩 |
| 03 | T0098 | 研發基於兩階段檢索增強生成的教務法規之智慧問答系統 陳懷恩; 謝承恩 |
| 04 | T0106 | 整合人工智慧與物聯網技術於墨瑞鱈養殖場域之異常偵測系統開發 蔡松霖; 陳懷恩 |
| 05 | T0146 | 研究科技從業人員使用智慧型手機 作為多因素認證媒介之使用者經驗 邱宏基; 陳懷恩 |
| 06 | T0161 | PINNs運算AI 代理人先期研究- 以ChatGPT產生STL檔進行PINNs運算 陳家進; 張文鎰 |
| 07 | T0183 | 混合實境介面操作模式研究之初探 吳嘉珍; 王學武 |
| 08 | T0185 | 以區塊鏈結合物聯網完成碳追蹤之安全研究 蔡毅; 惠科量; 林康正; 顏建偉; 徐呈愷; 吳聿鎧; 吳錫聰 |
| 09 | T0189 | 自適應小波基底卷積網路:乳癌影像之輔助診斷 史美瑾 |
| 10 | T0194 | 探討高中數學模型在閉源軟體漏洞預測之應用 黃子恆 |
| 11 | T0200 | 透過嵌入平衡與對比學習增進以圖為基礎之推薦系統效能 張智傑 |
| 12 | T0219 | 以行動人流數據建立特徵時段人口分布初探 劉淑燕 |
| 13 | T0238 | 輕量級DDoS主動偵測機制 陳俊麟; 李婉菁 |
| 14 | T0366 | 綠植循環系統之 產品 設計 康芷菱; 吳婷諭; 彭勝龍; 洪綾珠 |
| 15 | T0376 | 依行業別分類的職業安全衛生法規推廣系統 何亞芸; 李怡慧; 林益如 |
| 16 | T0388 | 運用AI精熟學習策略促進國小低年級學習扶助學生國語文閱讀與口說能力之成效評估 張恩華; 陳鴻仁 |
| 17 | T0395 | 人工智慧與情緒理論整合之公共政策輿情分析系統設計與應用 曾子豪 |
| 18 | T0413 | 多樣化災情資訊綜整於應變作業之應用 劉致灝 |
| 19 | T0414 | 地理相依性之行動化跨單位數據整合應用 蕭詩蓉 |
| 20 | T0426 | 基於背景相減法的智慧監控異常行為偵測之效能分析 江佳叡 |
| 21 | T0434 | 基於物理不可複製函數之多對多通訊安全協議回顧 李南逸; 洪翊芯 |
| 22 | T0443 | 基於FPGA的三帶式 HOGR+SVM架構即時RAW影像行人偵測 蔡東憲; 陸瑞強 |
| 23 | T0444 | 多模態深度學習融合影像與環境感測:小白菜株高預測與智慧農業實證研究 楊礽胤 |
| 24 | T0456 | 以多模態AI為基礎建構智慧客服系統 陳國蘢; 羅靖程; 吳信德 |
| 25 | T0457 | 以多模態AI為基礎建構藥物辨識系統 陳國蘢; 羅靖程; 吳信德 |
| 26 | T0458 | 以區塊鏈為基礎建構碳權交易系統 陳國蘢; 羅靖程; 吳信德 |
| 27 | T0459 | 以智慧物聯網為基礎建構中醫脈搏診斷系統 陳國蘢; 羅靖程; 吳信德 |
| 28 | T0460 | 以智慧物聯網為基礎建構水耕系統 陳國蘢; 羅靖程; 吳信德 |
| 29 | T0461 | 以智慧物聯網為基礎建構智慧安全校園 陳國蘢; 羅靖程; 吳信德 |
| 30 | T0479 | 人工智慧輔助 DGA 偵測與家族分類於資安之研究 劉子睿 |
| 31 | T0482 | 人工智慧輔助潰瘍性結腸炎嚴重度內視鏡檢查指標之研究 曾子彝; 陳佳堃 |
| 32 | T0501 | AI輔助的運動傷害風險地圖建構與運動場地安全分析 李祐穎; 吳建宏 |
| 33 | T0502 | 人工智慧在保險精算與風險模型建構中的應用探索 鄭文華; 陳依芸 |
| 34 | T0504 | 以AI影像辨識為基礎的釣魚物種分類與釣點推薦系統研究 林饒惓; 黃妍榛 |
| 35 | T0505 | 以人工智慧為核心的現代五項選手訓練疲勞度與表現預測系統 高紹源; 陳瑞斌 |
| 36 | T0506 | 以人工智慧為基礎的現代五項運動員多模態表現分析系統研究 張鳳儀; 陳瑞斌 |
| 37 | T0507 | 基於AI視覺辨識的現代五項比賽實況分析與裁判輔助系統研究 陳瑞斌; 蒲典聖 |
| 38 | T0559 | Enhancing Small Language Models in Agentic Pipelines with Prompt Engineering and Fine-Tuning Chen Yi-Hsiang; Liao Feng-Rui; Zhang Jun-Cheng; Huang Zheng-Hao; Sun Chin-Yu |
| 39 | T1007 | 跨資料集聯邦學習於子宮頸癌抹片影像分類之研究 陳杰龍 張榮昇 |
| 40 | T1008 | 穿戴式慣性感測器於偏鄉高齡者健康評估與步態異常早期預警之應用 WU WAN-YU; WANG Wen-Fong |
| 41 | T1009 | Food Nutrition Estimation Based on Dual-Branch Deep Attention Learning 黃郁菁 謝毓家 李朝陽 |
場次:TANET Poster 2
日期:10/23(四)
時間:09:00-11:15
地點:綜106(海報展示區)
| 架號 | 論文編號 | 論文名稱 / 作者 |
|---|---|---|
| 01 | T0587 | 基於人工智慧的股票市場走勢預測與投資決策輔助系統研究 鄭文華 張維碩 |
| 02 | T0588 | 基於人工智慧的智慧觀光導覽系統設計與應用研究 顏妙真 楊植凱 |
| 03 | T0590 | 基於人工智慧與姿態辨識的運動傷害風險評估系統研究 張吉堯 林俊達 |
| 04 | T0591 | 基於人工智慧與影像辨識技術的海域遊憩安全監控與預警系統研究 吳政隆 林淓維 |
| 05 | T0592 | 基於多模態感測的智慧旅遊體驗評估與服務滿意度預測研究 徐華穗 曾智鴻 |
| 06 | T0594 | 結合生成式AI的個人化運動傷害康復計畫與模擬平台 陳競 尤若弘 |
| 07 | T0599 | 結合生成式AI的虛擬海域遊憩場景與沉浸式體驗設計 吳建宏 陳清祥 |
| 08 | T0601 | 應用生成式AI於金融市場情境模擬與決策支持之研究 陳依芸 鄭文華 |
| 09 | T0605 | 應用機器學習於智慧海域釣魚輔助決策系統之研究 黃妍榛 許少驊 |
| 10 | T0607 | 植物蟲害辨識系統 黃茂森 吳柏震 吳主恩 張哲唯 |
| 11 | T0623 | 基於圖技術與自主式增強技術與中國近代小說文本分析之應用 林采瑜 林香伶 黃士耘 |
| 12 | T0692 | 基於單光子的半量子安全直接通訊協定之可行性與安全性評估 楊竣崴 吳霽洧 |
| 13 | T0726 | 透過雙ISP與OSPF協定提升教育網路穩定性之探討—以新北市教育網路為例 吳威德 |
| 14 | T0729 | 建立露營評論情緒分析管理系統 吳光彧 葉家華 陳牧言 |
| 15 | T0730 | 圖文並茂 RAG:以國網中心可信賴雲操作手冊為例 粘周聖翰 美雅 |
| 16 | T0736 | 適用於量子通訊協定之量子圖態分配機制 蔡家緯 王君翔 |
| 17 | T0743 | 運用超解析度結合深度學習模型於課堂肢體分類 彭于庭 朱孟淇 陳牧言 |
| 18 | T0755 | 屏東教育網路中心-網路韌性 林志豪 顏淩育 佘冠諄 洪于琍 |
| 19 | T0757 | 臺灣學術網路(TANet)青少年網路內容防護系統 陳柏瑋 張雅涵 蔡崇煒 鄺獻榮 林慈欣 |
| 20 | T0765 | TransLSTM-AR:結合Transformer與LSTM的自回歸混合模型應用於股價預測 林耕希 藍振恩 陳牧言 |
| 21 | T0771 | 基於深度學習與自適應校正之單目距離魚隻測量技術 許博硯 李冠穎 陳牧言 |
| 22 | T0773 | 運用深度學習模型實作網站請求異常監測與預警系統 黃興國 沈文凱 陳牧言 |
| 23 | T0774 | 結合機器聽覺與深度學習的貓咪疾病系統應用 黃興國 陳綺嬅 陳牧言 |
| 24 | T0810 | ESG 導入對員工忠誠度與工作表現的影響:以系統性文獻回顧為例 呂家豪 李懿芳 |
| 25 | T0822 | 教學系統導入ChatGPT,輔助教師分析學生學習情況 林峻億 |
| 26 | T0835 | 基於Double DQN與自注意力機制的多代理人量化交易模型 洪郁勛 黃國展 |
| 27 | T0837 | 應用Kriging插值與GemPy建模之台灣海域三維地層結構模型 蘇永騰 王明仁 張以昕 鄧家明 |
| 28 | T0847 | 以科技接受模式與資訊系統成功模式討論Hami Video的使用滿意度 潘建成 |
| 29 | T0848 | 電信業AI智慧客服採用意願之研究:結合科技接受模型、風險與倫理觀點 連美淳 |
| 30 | T0862 | 結合 LoRa Mesh 網路與生理監測技術之基於穿戴式物聯網山域緊急救援系統 鍾明穎 羿達呂 李承翰 郭思瑜 陳良弼 |
| 31 | T0870 | 智慧健康APP主動使用意圖影響因果模式建構之實證研究:健康信念模式與社會認知理論之整合觀點 黃怡卿 顏喨穎 鄭翔中 陳宜檉 |
| 32 | T0887 | 結合自適應像素對匹配的近似灰階不變性彩色影像驗證機制 邱睿棋 王睿毅 林傑森 |
| 33 | T0891 | 運用機器學習於健檢資料之痛風風險預測與模型建構研究 雷喻亘 楊錦惠 葉洸瑋 黃令瑄 陳澤龍 張志忠 孫培倫 |
| 34 | T0918 | 驗證WAF防護有效性-利用WAF日誌產生測試情境 謝學維 |
| 35 | T0919 | 基於集成式學習與殘差感知堆疊之智慧房屋租賃分析平台 李承育 孫加恩 陳俊豪 |
| 36 | T0939 | 運用開源技術建構安全遠距醫療模式以強化偏鄉醫療服務 張凱倫 許清柱 陳學賢 許鈞 |
| 37 | T0940 | 民航機軌跡預測分析系統 黃子懿 吳志泓 林敬堯 |
| 38 | T0989 | COSO ERM架構與ISO/IEC 27001 2022控制措施於資訊服務業資安風險治理之關聯性研究 劉甯 |
| 39 | T0991 | 高速資料傳輸於雲端環境中之效能與品質優化研究 張凱倫 許清柱 陳學賢 許鈞 |
| 40 | T0993 | 基於 RADIUS 之無線網路安全與效能強化認證機制研究 張凱倫 許清柱 陳學賢 許鈞 |
| 41 | T0997 | 模擬社交工程演練於醫院資安教育成效之探討 張凱倫 許清柱 陳學賢 薛雅文 許鈞 |
| 42 | T0999 | 以Industrial IoT為基礎建構智慧Human Machine Interaction檢修系統 吳信德 |
| 43 | T0009 | IOT單向交通管制燈號系統 謝哲人 洪瑞展 朱奐玫 李俊德 Chen Bonnie HM |
| 44 | T0484 | 以DNS分流之TANet CDN加速中小學數位學習資源存取之研究 潘仁義 |
| 45 | T0558 | 吸引力要素標籤應用於歐美奇幻與科幻翻譯小說層面分類與使用者體驗 陳鯨 柯皓仁 |
| 46 | T1019 | 合成孔徑雷達衛星之固態記錄器設計 林泰維 林任邦 蕭豐格 林琦斌 張貴雲 洪煒婷 |
